ESTAD. Y GOLEAD.
RESUMEN TEMPORADA
T | L | V | |
GOLES CONV. | 770 | 426 | 344 |
PEN. SANC. | 79 | 49 | 30 |
PEN.CONV. | 57 | 37 | 21 |
PEN.ATAJ. | 15 | 8 | 7 |
PEN.DESV. | 8 | 6 | 2 |
EXPULSAD. | 194 | 84 | 110 |
CASTRO MATIAS | CAMBACERES | 15 | 1 |
JAIME DIEGO | ARG. MERLO | 15 | 3 |
SEGUNDO RICARDO | SAN TELMO | 14 | |
SILVANI GASTON | C.CORDOBA | 13 | 4 |
PERALTA CABRERA EUGENIO | DEF. UNIDOS | 13 | 3 |
FERNANDEZ GUSTAVO | LAFERRERE | 12 | |
GIMENEZ MARCOS | TALLERES | 12 | 70 |
HORACIO NICOLAS | LINIERS | 12 | |
ROMERO MARIANO | ARG. MERLO | 12 | 3 |
GIMENEZ MARTIN | DEF. UNIDOS | 11 | |
HORACIO NICOLAS | LINIERS | 11 | |
LANARO GUSTAVO | LAMADRID | 11 | 4 |
LEGUIZA DIEGO | ARG. QUILMES | 11 | 4 |
MIRANDA MOREIRA ALCIDES | SACACHISPAS | 11 | |
ROMERO FRANCO | DEP. ESPAÑOL | 11 | |
BRUNETTI JUAN | TALLERES | 10 | |
DI BIASE ELIAS | CAMBACERES | 10 | |
GOROSITO MARIANO | LUJAN | 10 | |
RODRIGUEZ FEDERICO | DOCK SUD | 10 | |
ZAMPINI MARCOS | ITUZAINGO | 10 | 1 |
GOROSITO MARIANO | LUJAN | 9 | |
ORTIZ FEDERICO | LAMADRID | 9 | |
COASSINI JUAN M | LAFERRERE/LIN | 8 | |
CAMPODONICO MARIANO | TALLERES | 7 | 2 |
CIGNO LUCIANO | DOCK SUD | 7 | 1 |
COASSINI JUAN | LAFERR/LINIERS | 7 | |
ROJANO ANTONIO | SP. ITALIANO | 7 | |
WITOZCYNSKY LEANDRO | LAFERRERE | 7 | |
ZULETA JUAN C. | SAN TELMO | 7 | 2 |
BADELL MAXIMILIANO | CAMBACERES | 6 | |
BORDA RAMON | ARG. QUILMES | 6 | 2 |
CANO GUSTAVO | SAN TELMO/LINIE | 6 | |
RODRIGUEZ BRUNO | ITUZAINGO | 6 | |
TOLEDO DIEGO | MIDLAND | 6 | 1 |
VELASCO OSCAR | SAN TELMO/ARG. M | 6 | 2 |
ALMADA FLORES GUILLERMO | EXCURSIONISTAS | 5 | 1 |
ARIAS SEBASTIAN | ARG. QUILMES | 5 | |
CENTURION HERNAN | ARG. QUILMES | 5 | |
CHIQUILITO JORGE | DEP. ESPAÑOL | 5 | |
FLEITAS MATIAS | DOCK SUD | 5 | |
GALEANO CLAUDIO | J.J URQUIZA | 5 | 1 |
GALEAZZI CRISTIAN | LAFERRERE | 5 | |
LASO JOAQUIN | SP. ITALIANO | 5 | |
LEDESMA JAVIER | SAC/EXCURS. | 5 | |
PALMEROLA HUGO | LAFERRE/LINEIRS | 5 | 1 |
SOLINO EZEQUIEL | MIDLAND | 5 | |
TELLO CRISTIAN | ARG. QUILMES | 5 | |
VILLALBA DAMIAN | ARG. MERLO | 5 | |
VIQUEIRA GASTON | EXCURSIONISTAS | 5 | |
AGUIRRE DIEGO | DEP.ESPAÑOL | 4 | |
ALVAREZ LUCIANO | DOCK SUD | 4 | 1 |
ARRIETA GASTON | SACACHISPAS | 4 | |
BLANCO JORGE | LAFERRERE | 4 | 1 |
CARRASCO MAXIMILIANO | CAMBACERES | 4 | |
CARRIZO GUILLERMO | DEP. ESPAÑOL | 4 | |
DIAZ FEDERICO | LUJAN | 4 | |
D´ORAZIO MARCOS | LUJAN/ LINIERS | 4 | 1 |
DUCCHE JONATHAN | ARG. MERLO | 4 | |
FLEGENAL ABEL | TALLERES | 4 | |
LOBOTRICO ADRIAN | LINIERS | 4 | |
LUTSKY MARIANO | DOCK SUD | 4 | |
ORTIZ MAURO | BERAZATEGUI | 4 | |
PASTOR GUSTAVO | DEF. UNIDOS | 4 | |
RAMIREZ JOSE | JJ URQUIZA | 4 | |
SAMUDIO JOSE L. | BERAZATEGUI | 4 | |
UGO CARABELLI JERE | EXCURSIONISTAS | 4 | |
VARA NICOLAS | MIDLAND | 4 | 1 |
ACEVEDO ADRIAN | SAN TELMO | 3 | |
ALLENDRO RODRIGO | ITUZAINGO | 3 | |
AMARILLA CRISTIAN | DEP. ESPAÑOL | 3 | |
ARRIOLA HEBER | LAFERRERRE | 3 | |
ARRUA MILCIADES | DEP. ESPAÑOL | 3 | |
BOGADO GUILLERMO | EXCURSIONISTAS | 3 | |
BRITOS GUSTAVO | TALLERES | 3 | |
BURZAC MARCELO | SP. ITALIANO | 3 | 2 |
CABRAL GERARDO | DEP. ESPAÑOL | 3 | 2 |
CACERES BRAIAN | LINIERS | 3 | |
CACERES MARCO | JJ URQUIZA | 3 | |
CIAVARELLI CARLOS | SP. ITALIANO | 3 | |
CORREA MARTIN | ARG. QUILMES | 3 | |
FERNANDEZ JUAN | C. CORDOBA | 3 | |
GARCETE GABRIEL | EXCURSIONISTAS | 3 | |
GUTIERREZ DAMIAN | CAMBACERES | 3 | |
HERMOSO WALTER | ARG. QUILMES | 3 | |
INGHIMBERG LUCAS | MIDLAND | 3 | |
MARTINEZ ALBERTO | DEP. ESPAÑOL | 3 | |
MARTINEZ MARIANO | DOCK SUD | 3 | |
MOLEIRO EMANUEL | CAMBACERES | 3 | |
MONASTERIO LUCIANO | LUJAN | 3 | |
MONTENEGRO RAMIRO | DEF. UNIDOS | 3 | |
MOREYRA LUCIANO | BERAZATEGUI | 3 | |
NIEVA PABLO | LAFERRERE | 3 | |
OVIEDO NAHUEL | SP. ITALIANO | 3 | |
PEÑA LUIS | SAN TELMO | 3 | 1 |
PIZARRO NICOLAS | TALLERES | 3 | |
RUIBAL FRANCO | DOCK SUD | 3 | |
SANTILLAN JULIO C. | BERAZATEGUI | 3 | |
SEEVALD MAXIM. | CAMBACERES | 3 | |
SOSA MAXIMILIANO | DEP. ESPAÑOL | 3 | |
SUAREZ MARIANO | DOCK SUD | 3 | |
TORRES DIEGO | LINIERS | 3 | |
ZERBO HERNAN | SACACHISPAS | 3 | |
ACOSTA CESAR | MIDLAND | 2 | |
ACUÑA DANIEL | BERAZATEGUI | 2 | |
ALCIBIADE DIEGO | SACACHISPAS | 2 | |
ALDERETE GABRIEL | LAMADRID | 2 | 1 |
ALVAREZ LUCIANO | JJ URQUIZA | 2 | 1 |
AVALOS MARTIN | SAN TELMO | 2 | |
BANEGAS JOSE | SACACHISPAS | 2 | |
BORRAJO MATIAS | DOCK SUD | 2 | |
BOTTARO JULIO | LAMADRID | 2 | |
BRISUELA CRISTIAN | JJ.URQUIZA | 2 | |
CARDOZO DANIEL | SACACHISPAS | 2 | |
CARPINTERO DARIO | EXCURSIONISTAS | 2 | |
CASTRO ADRIAN | LAFERRERRE | 2 | |
CASTRO GERARDO | CAMBACERES | 2 | 1 |
CHIQUILITO JORGE | DEP. ESPAÑOL | 2 | |
CIACCHIARA FEDERICO | ARG. MERLO | 2 | |
CIGOGNA DANIEL | SACACHISPAS | 2 | |
CUATRIN HUGO | EXCURSIONISTAS | 2 | |
CUEVAS WALTER | SACACHISPAS | 2 | |
FRANGIPANE PAOLO | DEP. ESPAÑOL | 2 | |
GELPI MATIAS | ITUZAINGO | 2 | |
GENTINETTA MARTIN | TALLERES | 2 | |
GERLING MARIANO | EXCURSONISTAS | 2 | |
GIMENEZ MARCOS | TALLERES | 2 | |
GRECCO CLAUDIO | MIDLAND | 2 | |
HUERTA JUAN | CAMBACERES | 2 | |
IBARRA JOEL | DOCK SUD | 2 | |
IGLESIAS MARTIN | ARG. MERLO | 2 | |
ISLAS CARLOS | SACACHISPAS | 2 | 1 |
KISSNER NICOLAS | SP. ITALIANO | 2 | |
LEMA DARIO | LUJAN | 2 | 1 |
MAIDANA MATIAS | BERAZATEGUI | 2 | |
MARTINEZ LEONARDO | SP. ITALIANO | 2 | |
MUSTACCHI MARTIN | DEF. UNIDOS | 2 | |
PALAVECINO MATIAS | SP. ITALIANO | 2 | 1 |
PARISI DIEGO | BERAZATEGUI | 2 | 1 |
PERALTA JUAN P. | SACACHISPAS | 2 | |
PERALTA MATIAS | LUJAN | 2 | |
PERASSI NICOLAS | SAN TELMO | 2 | |
PEREZ JAVIER | LINIERS | 2 | |
PIACENZA FACUNDO | ARG. MERLO | 2 | |
QUIROZ FACUNDO | JJ URQUIZA | 2 | |
RECCHIA JONATHAN | ITUZAINGO | 2 | |
ROA GIMENEZ JORGE | SAN TELMO | 2 | |
RUSSO LEANDRO | BERAZATEGUI | 2 | |
SANJURJO FERNANDO | ARG.MERLO | 2 | 1 |
SCARNATTO LUCAS | LUJAN | 2 | |
SCIPIONE LEANDRO | ITUZAINGO | 2 | |
SEGOVIA DENIS | LAMADRID | 2 | |
SELPA ESTEBAN | DEP. ESPAÑOL | ||
SIENA ANDRES | MIDLAND | 2 | |
SILVANI DANIEL | C.CORDOBA | 2 | |
TELLAS GABRIEL | ITUZAINGO | 2 | |
ZEON MARCELO | C. CORDOBA | 2 | |
ABAL EZEQUIEL | MIDLAND | 1 | |
ARMANI LEANDRO | C.CORDOBA | 1 | |
ARREGUI ADRIAN | BERAZATEGUI | 1 | |
BAGLIVO ENZO | TALLERES | 1 | |
BANEGAS ERNESTO | LINIERS | 1 | |
BEJARANO IVAN | ARG. MERLO | 1 | |
BESSONE ALAN | ARG. MERLO | 1 | |
BIANCHI FERNANDO | ARG. MERLO. | 1 | |
BORDON MATIAS | SP. ITALIANO | 1 | |
CAPRARULO JONATHAN | SAN TELMO | 1 | |
CASADO PABLO | SACACHISPAS | 1 | |
CASTILLO MAXIM | ARG. MERLO | 1 | |
CASTRO FERNANDO | TALLERES | 1 | |
CEBALLOS LUCAS | DOCKS DU | 1 | |
COGROSSI LEANDRO | SACACHISPAS | 1 | |
CUEVAS ALEJANDRO | LINIERS | 1 | |
DA LUZ JONATHAN | ARG. QUILMES | 1 | |
DE LUCA SEBASTIAN | ARG. MERLO | 1 | |
DE SANTIS DANIEL | LAFERRERE | 1 | |
DE TOMASSO JUAN | SAN TELMO | 1 | |
DI TORO JONATHAN | ITUZAINGO | 1 | |
DI SANTO NICOLAS | C.CORDOBA | 1 | |
DO SANTOS EXEQUIEL | SACACHISPAS | 1 | |
DOMINGUEZ LEANDRO | DOCK SUD | 1 | |
ESCOBEDO LUCAS | ITUZAINGO | 1 | |
FERNANDEZ JUAN | C.CORDOBA | 1 | |
FERREIRA SEBASTIAN | SAN TELMO | 1 | |
FLORES MARIO | MIDLAND | 1 | |
FREDDES SANTIAGO | DEF. UNIDOS | 1 | 1 |
FONTENLA JUAN | EXCURSIONISTAS | 1 | |
GARCIA ESTEBAN | DEP. ESPAÑOL | 1 | |
GASPERI FEDERICO | EXCURSIONISTAS | 1 | |
GAUNA NICOLAS | ITUZAINGO | 1 | |
GIALFRASCOLI FABIAN | LINIERS | 1 | |
GIMENEZ MATIAS | MIDLAND | 1 | |
HEREDIA JUAN | SP. ITALIANO | 1 | |
HOLLEMBACH BRAIAN | EXCURSIONISTAS | 1 | |
HORVAT JUAN CARLOS | ARG. QUILMES | 1 | |
HURTADO FEDERICO | DEP. ESPAÑOL | 1 | |
IBAÑEZ OSCAR | ITUZAINGO | 1 | 1 |
INGHENTRON ADAN | ARG. QUILMES | 1 | |
INGUIMBERT LUCAS | MIDLAND | 1 | |
ITALIANI MATIAS | DEF-. UNIDOS | 1 | |
LARROSA JONATHAN | ARG. MERLO | 1 | |
LEGUIZAMON ADRIAN | ARG. QUILMES | 1 | 1 |
LEIVA CRISTIAN | SAN TELMO | 1 | |
LEZCANO ARMANDO | SAN TELMO | 1 | 1 |
LEZCANO JONATHAN | JJ URQUI. | 1 | |
LOPEZ SEBASTIAN | LAFERRERE | 1 | |
LUCANO GASTON | LUJAN | 1 | |
MADRID LEANDRO | J.J.URQUIZA | 1 | |
MAISA LEANDRO | J.J. URQUIZA | 1 | |
MALEMACCI MAXIMIL. | MIDLAND | 1 | |
MANTOVANI EZEQUIEL | ITUZAINGO | 1 | |
MARTINEZ MARIANO | DOCK SUD | 1 | |
MEDINA DALCIO | LUJAN | 1 | |
MENDOZA BRYAN | SACACHISPAS | 1 | |
MESSINA DANIEL | ITUZAINGO | 1 | |
MONLLOR MARIANO | LINIERS | 1 | |
MONTENEGRO JULIAN | DOCK SUD | 1 | |
MOYANO FEDERICO | BERAZATEGUI | 1 | |
NAPOLI JOSE | DOCK SUD | 1 | |
OLEIRO JUAN | CAMBACERES | 1 | |
ORSI ALEJANDRO | EXCURSIONISTAS | 1 | |
ORTIZ FEDERICO | LAMADRID | 1 | |
OSTAKPEWICZ PABLO | SP.ITALIANO | 1 | |
OVIEDO GONZALO | SAN TELMO | 1 | |
OVIEDO NICOLAS | CAMBACERES | 1 | |
PALACIOS MATIAS | LAMADRID. | 1 | |
PEREZ IGNACIO | LAMADRID | 1 | |
PEREZ JAIRO | DOCK SUD | 1 | |
POLAK MATIAS | ARG. QUILMES | 1 | |
QUIROZ MARIANO | BERAZATEGUI | 1 | |
RAMIREZ MARCOS | DEP. ESPAÑOL | 1 | |
RAMOS CRISTIAN | BERAZATEGUI | 1 | |
RAVEST LEONEL | SP. ITALIANO | 1 | |
REVAINERA CRISTIAN | BERAZATEGUI | 1 | |
RIZZO NICOLAS | LINIERS | 1 | |
RODRIGUEZ MAXIMILIANO | TALLERES | 1 | |
RUANO IGNACIO | SAN TELMO | 1 | |
RUVIRA MAURO | LUJAN | 1 | |
SABAN JONATHAN | LAFERRERE | 1 | |
SAENZ MARCELO | C. CORDOBA | 1 | |
SAMMERIA JUAN | DEP. ESPAÑOL | 1 | |
SCREPIS FERNANDO | LINIERS | 1 | |
SOTO ALEXIS | DOCK SUD | 1 | |
STEIMBACH CLAUDIO | JJ URQUIZA | 1 | |
TEJEIRA LUCAS | JJ URQUIZA | 1 | |
TRECCO NICOLAS | SACACHISPAS | 1 | |
VALLEJOS DAMIAN | LAFERRERRE. | 1 | |
VALLEJOS NICOLAS | ITUZAINGO | 1 | |
VARELA IGNACIO | JJ.URQUIZA | 1 | |
VEDOYA RODRIGO | BERAZATEGUI | 1 | |
VILLALBA JONATHAN | BERAZATEGUI | 1 | |
VILLANUEVA JULIAN | EXCURSIONISTAS | 1 | 1 |
VINACCIA JUAN | CAMBACERES | 1 | |
VOCCOS DAMIAN | C.CORDOBA | 1 | |
ZARATE EVER | DEF. UNIDOS | 1 | |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA | 1 |
CONTRA. | 13 | ||
PALAVECINO MATIAS | SP. ITALIANO | 1 | ITUZAINGO |
DI TORO JONATHAN | ITUZAINGO | 1 | DEP. ESPAÑOL |
MINGUILLON GONZALO | SACACHISPAS | 1 | ARG. MERLO |
POLACK MATIAS | ARG. QUILMES | 1 | DEF. UNIDOS |
GRECCO CLAUDIO | MIDLAND | 1 | DEP. ESPAÑOL |
CAMPUZZANO GUSTAVO | TALLERES | 1 | ARG. MERLO |
DI SANTO NICOLAS | C.CORDOBA | 1 | ITUZAINGO |
HORACIO NICOLAS | LINIERS | 1 | DOCK SUD |
ARRIETA GASTON | SACACHISPAS | 1 | ARG. QUILMES |
CORREA MATIAS | ARG. QUILMES | 1 | SACACHISPAS |
SILVANI DANIEL | C.CORDOBA | 1 | CAMBACERES |
RUANO IGNACIO | SAN TELMO | 1 | SACACHISPAS |
BEZZONE ALAN | ARG. MERLO | 1 | ARG. QUILMES |
PENALES ATAJADOS: (15 )
TOTAL | 15 | |||
DIAZ | C.CORDOBA | 1 | LEGUIZA | ARG. QUILMES |
GRANEROS | TALLERES | 1 | ALVAREZ | DOCK SUD |
GAMBETTA | DEF. UNIDOS | 1 | ALVAREZ | DOCK SUD |
GOMEZ | MIDLAND | 1 | ALVAREZ | JJ URQUIZA |
CABRAL | DEP. ESPAÑOL | 1 | ZAMPINI | ITUZAINGO |
MONLLOR | DOCK SUD | 1 | ROMERO | DEP. ESPAÑOL |
MONASTERIO | MIDLAND | 1 | LEGUIZA | LAMADRID |
MONLLOR | DOCK SUD | 1 | LOBOTRICO | LINIERS |
MONLLOR | DOCK SUD | 1 | CACERES | LINIERS |
RUGGIERO MAURO | BERAZATEGUI | 1 | ORTIZ | LAMADRID |
VALIÑAS NAHUEL | LAMADRID | 1 | CENUTRION | ARG. QUILMES |
PONCE RODRIGO | ARG. MERLO | 1 | CASTRO | CAMBACERES |
ANCHOVERRY SEB.. | SAN TELMO | 1 | CABRAL | DEP. ESPAÑOL |
DRAGO J. | SP. ITALIANO | 1 | GALEANO | URQUIZA |
LEGUIZAMON A. | ARG. QUILMES | 1 | JAIME | ARG. MERLO |