POSICIONES
ZONA 1
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. de Belgrano | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Dock Sud | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Riestra | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Def. Unidos | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | Talleres (RdE) | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Lujan | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Gral. Lamadrid | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 8 | JJ Urquiza | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Berazategui | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 10 | Midland | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Telmo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Flandria | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Excursionistas | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Argentino (M) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Laferrere | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | Juventud Unida | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | Argentino (Q) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Cambaceres | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Sacachispas | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 10 | Central Cordoba | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 |
El primero de cada Zona asciende directamente a la B Metro.
El Tercer ascenso se definirá en un reducido entre los 2° y 3° de cada zona.
El Tercer ascenso se definirá en un reducido entre los 2° y 3° de cada zona.